PRODUCTS CENTER
公益诉讼vocs在线监测系统报价@【2021实验室方案】-【云唐】Public interest litigation VOCs online monitoring system quotation【挥发性有机物(VOCs)是一种环境中常见的污染物,会对人类健康造成很大的危害.因而开发高响应,低成本,低功耗的VOC气体传感器来检测(监测)环境中的VOC气体具有重要的意义.碳纳米管凭借其*的中空结构和高比表面积被认为是一种优异的气敏材料.】
公益诉讼vocs在线监测系统报价技术参数:
名称 | 描述 |
检测气体: | VOCs |
检测原理: | PID原理 |
检测方式: | 固定在线式长期连续检测,泵吸式的检测方式; |
测量范围: | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3、0-500 mg/m3、0-1000 mg/m3、0-5000 mg/m3、0-10000 mg/m3(可选,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 |
精 度: | ≤±2%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
操作方式: | 触摸屏操作 |
恢复时间: | ≤20秒 |
信号传输: | 两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A 通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警、可实现以太网的接入(选配功能) |
主体材质: | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(可选316不锈钢壳体) 气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选316不锈钢气室) |
安装方式: | 壁挂式 |
工作温度: | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) |
相对湿度: | 10%~95%RH |
供电电源: | 24VDC(正常工作电压范围 12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作压力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 62cm*45cm*16cm(高*宽*厚) |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
重量: | 约5GK |
13371098225