PRODUCTS CENTER
山东云唐厂家推荐→2021水产品安全快速检测箱@【完整版本】@快速检测水产品安全的装备→【صندوق اختبار سريع مربع المنتجات المائية】各种分析方法联用是现代兽药残留分析乃至整个分析化学方法上的发展特点,计算机的应用加速了这个趋势。联用技术可扬长避短,一般集分离、定量和定性(分子结构信息)于一体,因而特别适用于确证性分析。
【云唐厂】水产品安全快速检测箱←目前已广泛用于在福建、浙江、山东、江苏、广西、云南、河北、河南、东北等水产品检测系统,并取得良好了效果。
常见的联用有GC-质谱(MS)、LC(色谱)-MS等。质谱无疑可作为色谱技术的通用型检测器。使用微型柱和适宜的接口技术,如热喷雾(TSP)、微粒束(PB)等解决了色谱与MS难以连接的问题;使用软电离方法,如快原子轰击(FAB)、场解吸(FD)等解决了难气化物质的离子化问题;联用结合了色谱快速高效分离和MS等快速定性的优点,提高了兽药残留的检测速度和拓宽了检测的范围。
水产品安全快速检测箱
序号 | 项目 | 品 名 | 规 格 | 检出限 | 单位 | 数量 |
1 | 箱体 | 食品安全快速检测箱I | 便携式 | / | 个 | 1 |
2 | 实验器材 | 空气吹干机 | 功率:450W | / | 个 | 1 |
微型离心机 | 5000转/分钟 | / | 个 | 1 | ||
多功能搅拌机 | 转速:18000-22000转/分钟 | / | 台 | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 个 | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 个 | 1 | ||
1ml 吸头盒 | 内含吸头 | / | 个 | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 个 | 1 | ||
样品管架 | 10ml | / | 个 | 1 | ||
计时器 | - | / | 个 | 1 | ||
塑料样品管 | 10ml | / | 个 | 20 | ||
小离心管 | 1.5ml | / | 个 | 50 | ||
3 | 水产品安全快速检测卡 | 氯霉素检测卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺类检测卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石绿检测卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃西林检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃妥因检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃唑酮检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮检测卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 装箱清单 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 产品合格证 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用说明书 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
13371098225